<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.eksportimport.eu</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 01:02:57 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.eksportimport.eu/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Powered by Joomla!</title>
			<link>http://www.eksportimport.eu</link>
			<description>Joomla! site syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>CeBIT 2012 (od  6 marca do 10 marca) - mamy jeszcze bezpłatne bilety dla naszych czytelników</title>
			<link>http://www.eksportimport.eu/content/view/642/432/</link>
			<description>Prezentujemy dziś kilka najważniejszych informacji o zbliżających się targach CeBIT, będących  bezsprzecznie  jedną z najważniejszych światowych   wystaw  branży teleinformatycznych. Tegoroczna edycja  nabiera szczeg&amp;oacute;lnego znaczenia z uwagi na podstawowy temat jakim jest bezpieczeństwo i zaufanie w globalnej sieci.
Dzięki wsp&amp;oacute;łpracy z Targami w Hanowerze otrzymaliśmy do dyspozycji dla naszych Czytelnik&amp;oacute;w  bezpłatne bilety wstępu  na jeden lub kilka dni trwania  tej imprezy. Wszystkich zainteresowanych prosimy o   nadesłanie swego zgłoszenia na adres poczty redakcji &amp;bdquo;Eksport  Import&amp;rdquo; względnie bezpośrednio na adres emailowy:  press.inter.redakcja@wp.pl (mailto:press.inter.redakcja@wp.pl?subject=Bilety%20na%20CeBIT%202012)
Dla informacji na końcu tego artykułu podajemy adresy  pod kt&amp;oacute;rymi można zam&amp;oacute;wić hotel względnie  miejsca noclegowe  w czasie pobytu na Targach.</description>
			<category>Miesięczne - Świat</category>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:10:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>E-rejestracja spółek z o.o. w ciągu 24 godzin E-rejestracja spółek z o.o. w ciągu 24 godzin</title>
			<link>http://www.eksportimport.eu/content/view/641/441/</link>
			<description>W wyniku nowelizacji, uchwalonej przez sejm w dniu 1 kwietnia 2011r. od dnia 1.01.2012 r. będzie istniała możliwość utworzenia sp&amp;oacute;łki z o.o. na podstawie wzorca umowy sp&amp;oacute;łki z o. o. udostępnionego w systemie teleinformatycznym, tzw. e &amp;ndash; rejestracja sp&amp;oacute;łki z o.o. Do osiągnięcia tego skutku niezbędne będzie także wypełnienie formularza umowy udostępnionego w tymże systemie. Pewnym ograniczeniem możliwości korzystania z tej formy rejestracji sp&amp;oacute;łki z o.o. będzie natomiast konieczność posiadania podpisu elektronicznego, kt&amp;oacute;rym musi być opatrzona umowa sp&amp;oacute;łki. Co więcej, wprowadzono także możliwość zmiany umowy sp&amp;oacute;łki powstałej w powyższy spos&amp;oacute;b, z zastrzeżeniem, iż zmiana może nastąpić dopiero po rejestracji sp&amp;oacute;łki i zostanie dokonana w formie aktu notarialnego.</description>
			<category>Miesięczne - Polska</category>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 18:28:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Raport: Rynki rozwijające się: strategie rozwoju, wdrożenia i perspektywy  Inwestycje w krajach rozw</title>
			<link>http://www.eksportimport.eu/content/view/640/432/</link>
			<description>Raport  Rynki rozwijające się: strategie rozwoju, wdrożenia i perspektywy  ( Fortresses and Footholds: Emerging market growth strategies, practices and outlook ) powstał w oparciu o badanie przeprowadzone w połowie 2011 roku wśr&amp;oacute;d 628 członk&amp;oacute;w zarząd&amp;oacute;w na temat najbardziej efektywnych strategii rozwoju dla firm w krajach rozwijających się.</description>
			<category>Miesięczne - Świat</category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:15:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dobre perspektywy inwestycji zagranicznych w Polsce</title>
			<link>http://www.eksportimport.eu/content/view/639/439/</link>
			<description>Warszawa, 23 stycznia 2012 r. &amp;ndash; 45% międzynarodowych firm, kt&amp;oacute;re posiadają zagraniczne inwestycje w krajach rozwijających się wskazuje Polskę jako jedną z lokalizacji, kt&amp;oacute;ra oferuje największe możliwości zwiększenia dochod&amp;oacute;w w perspektywie 3 lat. Nasz kraj znalazł się na drugim miejscu w Europie Wschodniej zaraz po Rosji. Jednym z warunk&amp;oacute;w sukcesu, nie tylko w Polsce, ale we wszystkich rozwijających się gospodarkach będzie unikalne podejście i dostosowanie swojej oferty do potrzeb lokalnych konsument&amp;oacute;w &amp;ndash; wynika z raportu  Fortresses and Footholds: Emerging market growth strategies, practices and outlook  przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.</description>
			<category>Miesięczne - Firmy i rynki</category>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:12:17 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dostęp do Internetu będzie limitowany</title>
			<link>http://www.eksportimport.eu/content/view/638/432/</link>
			<description>Nadchodzące 12 miesięcy może przynieść koniec ery nieograniczonego dostępu do Internetu &amp;ndash; dostawcy usługi będą musieli wprowadzać ograniczenia by zapewnić ciągłość usługi. Powody do zadowolenia będą mieli dostawcy tablet&amp;oacute;w, kt&amp;oacute;rzy mogą spodziewać się przychod&amp;oacute;w na poziomie 2 mld USD. W tym czasie w użyciu będzie też także p&amp;oacute;ł miliarda tanich smartfon&amp;oacute;w, zakupionych za kwotę poniżej 100 USD. Dla globalnych firm coraz większe znaczenie będą miały operacje na dużych ilościach danych &amp;ndash; ich wykorzystanie może pom&amp;oacute;c w uzyskaniu odpowiedzi na złożone zagadnienia biznesowe. To gł&amp;oacute;wne trendy z raportu &amp;bdquo;TMT Predictions 2012&amp;rdquo; zawierającego przewidywania dla sektora Technologii, Medi&amp;oacute;w i Telekomunikacji, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte.</description>
			<category>Miesięczne - Świat</category>
			<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 17:06:02 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

