<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.eksportimport.eu">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://www.eksportimport.eu</link>
		<image rdf:resource="http://www.eksportimport.eu/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-06T02:27:00+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eksportimport.eu/content/view/534/441/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eksportimport.eu/content/view/533/439/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eksportimport.eu/content/view/532/443/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eksportimport.eu/content/view/531/433/"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.eksportimport.eu/content/view/530/432/"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.eksportimport.eu/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://www.eksportimport.eu</link>
		<url>http://www.eksportimport.eu/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.eksportimport.eu/content/view/534/441/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-30T22:43:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eksportimport.eu</dc:source>
		<title>Misja gospodarcza Duisburga w Porcie Gdańsk</title>
		<link>http://www.eksportimport.eu/content/view/534/441/</link>
		<description>    Port Gdańsk odwiedziła misja gospodarcza niemieckiego Duisburga. Leżący nad  Renem, największy na świecie port rzeczny, jest jednocześnie - po Hamburgu i  Bremerhaven - trzecim pod względem obrotów portem naszych zachodnich sąsiadów.  Obsługuje rocznie ponad 110 milionów ton ładunków, czyli dwukrotnie więcej niż  wszystkie polskie porty morskie łącznie. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eksportimport.eu/content/view/533/439/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-28T18:29:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eksportimport.eu</dc:source>
		<title>Polskie piwo z Witnicy &quot;Boss&quot; zdobywa rynek  w USA</title>
		<link>http://www.eksportimport.eu/content/view/533/439/</link>
		<description>    Witnicki browar  Boss  dostał unijne dotacje na  rozwój eksportu do USA. Browar jest dostępny w USA od sześciu lat, i z roku na  rok coraz więcej sklepów np. w Nowym Jorku czy Chicago chce je sprzedawać. Browar  Witnica eksportuje też do Kanady, Szwecji, Austrii, i do Niemiec - informuje  Gazeta Wyborcza Gorzów.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eksportimport.eu/content/view/532/443/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-28T18:26:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eksportimport.eu</dc:source>
		<title>Polscy przedsiębiorcy mają środki na inwestycje. Kiedy zaczną inwestować tego nie wiadomo  </title>
		<link>http://www.eksportimport.eu/content/view/532/443/</link>
		<description>    Polskie przedsiębiorstwa mają  oszczędności w wysokości niemal 168 mld zł. Eksperci Konfederacji Pracodawców  RP sądzą, że może to oznaczać zapowiedz inwestycyjnego ożywienia. Tak duże  środki na lokatach przedsiębiorców są wynikiem cięcia wydatków w okresie  spowolnienia gospodarczego. Pieniądze  odkładano &amp;ndash; po to, by można było szybko  reagować na zmieniającą się sytuację rynkową. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eksportimport.eu/content/view/531/433/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-28T18:23:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eksportimport.eu</dc:source>
		<title>Sieć dealerska marki Hyundai coraz mocniejsza</title>
		<link>http://www.eksportimport.eu/content/view/531/433/</link>
		<description>Umacniająca się na rynku polskim pozycja marki Hyundai znajduje swoje odzwierciedlenie w dynamicznych zmianach, jakie przechodzi aktualnie sieć salonów producenta. Nowe standardy obsługi posprzedażowej, jednolity i nowoczesny wystrój we wszystkich salonach oraz dbałość o satysfakcję Klienta to kolejny krok w drodze do osiągnięcia pozycji najlepszej marki azjatyckiej.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.eksportimport.eu/content/view/530/432/">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-08-27T18:01:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.eksportimport.eu</dc:source>
		<title>W 2011 r. Niemcy otwierają rynek pracy</title>
		<link>http://www.eksportimport.eu/content/view/530/432/</link>
		<description>    Na saksy bez ograniczeńPublikujemy materiał dziennikarki niemieckiego radia  Deutsche-Welle ,który zapewne zainteresuje także naszych Czytelników.    Za rok( w maju  -2011-przypisek eksportt import) skończą się okresy przejściowe  dla niemieckiego rynku pracy. Eksperci liczą się ze wzrostem liczby fachowców z  Polski. Równocześnie przyznają, że trudno przewidzieć, jak szybko to nastąpi i  w jakim wymiarze.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
